2021年國家社科基金年度項目和青年項目經受理申報、通訊初評、會議評審、網上公示等程序后,經全國哲學社會科學工作領導小組批準,于9月24日正式公布,安徽財經大學共獲批立項16項。另經全國藝術科學規劃領導小組批準,安徽財經大學立項2021年度國家社科基金藝術學項目1項。截至目前,我校共獲批立項國家社科基金項目17項,其中,一般項目14項,青年項目3項。
2021年安徽財經大學國家社科基金項目申報規模和申報質量顯著提升,項目立項數量穩步增長,位居省屬高校第二,充分體現安徽財經大學哲學社會科學研究發展的良好態勢。
序號 | 課題名稱 | 姓名 | 工作單位 | 項目類別 | 所在學科 | 批準號 |
1 | 城市群高質量發展背景下污染源企業遷移經濟與環境效應及其協調政策研究 | 鐘娟 | 安徽財經大學 | 一般項目 | 理論經濟 | 21BJL046 |
2 | 數字貨幣背景下的中國跨境支付清算體系轉型研究 | 王忠誠 | 安徽財經大學 | 一般項目 | 理論經濟 | 21BJL104 |
3 | 長三角環境治理政策組合績效評估與優化研究 | 李強 | 安徽財經大學 | 一般項目 | 理論經濟 | 21BJL127 |
4 | 長三角世界級先進制造業集群的培育機制與路徑研究 | 馮德連 | 安徽財經大學 | 一般項目 | 應用經濟 | 21BJY150 |
5 | 新發展階段數字經濟和實體經濟深度融合發展研究 | 劉越 | 安徽財經大學 | 一般項目 | 應用經濟 | 21BJY157 |
6 | 新退市制度驅動企業高質量發展的作用機理和效應研究 | 董小紅 | 安徽財經大學 | 一般項目 | 應用經濟 | 21BJY260 |
7 | 注冊制全面推行背景下我國資本市場法律制度完善研究 | 蔣輝宇 | 安徽財經大學 | 一般項目 | 法學 | 21BFX120 |
8 | 宅基地資格權入法后三權分置權利構造法理研究 | 孫建偉 | 安徽財經大學 | 一般項目 | 法學 | 21BFX193 |
9 | 農村老年人精神養老的家庭與社會支持研究 | 王浩林 | 安徽財經大學 | 一般項目 | 人口學 | 21BRK023 |
10 | 民族地區旅游資源開發中社會生態系統適應性治理研究 | 陳慧 | 安徽財經大學 | 一般項目 | 民族學 | 21BMZ071 |
11 | 新發展理念下中國上市公司ESG信息披露整合優化及其經濟后果研究 | 王文兵 | 安徽財經大學 | 一般項目 | 管理學 | 21BGL097 |
12 | 數字經濟領域反壟斷對企業創新的影響機制與效應研究 | 張多蕾 | 安徽財經大學 | 一般項目 | 管理學 | 21BGL120 |
13 | 責任型領導對新生代員工工作主動性行為的影響研究 | 韓志勇 | 安徽財經大學 | 一般項目 | 管理學 | 21BGL140 |
14 | 勞動力返鄉創業與鄉村振興的協同效應及政策設計 | 黃敦平 | 安徽財經大學 | 青年項目 | 理論經濟 | 21CJL032 |
15 | 中國金融業擴大開放與宏觀審慎政策的國際協調研究 | 陳若愚 | 安徽財經大學 | 青年項目 | 應用經濟 | 21CJY074 |
16 | 碳中和目標下環境協同治理的健康效應統計研究 | 周遠翔 | 安徽財經大學 | 青年項目 | 統計學 | 21CTJ024 |
17 | 常任俠與絲綢之路藝術交流史研究 | 吳衍發 | 安徽財經大學 | 一般項目 | 藝術學 | 21BA022 |
(撰稿:科研處 潘麗;審核:科研處 方鳴)